Yol Durumu
1 | Aydın-Denizli Otoyolunun K-10 Kocabaş Kavşağı Katılım Kolu Kesimi 0-2.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli istikameti giriş kolu trafiğe kapatılarak ulaşım açık olan katılım kolundan iki yönlü olarak sağlanmaktadır. (05.12.2023-09.12.2023) |
---|---|
2 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil) Otoyolunun Gemlik Serbest Bölge Kavşağı-Gemlik Kavşağı 0-2.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sağlanmaktadır. |
3 | Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
4 | Adapazarı-Mekece yolunun 44-48.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
5 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-38.km.leri arasında üstyapı (BSK) yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
6 | Aydıncık-Anamur yolunun 23-25.km.leri arasında (Büyükeceli-Yanışlı Mevkiileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
7 | Samsun-Ordu yolunun 0-1.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ile 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
10 | Trabzon-Rize yolunun 5.km.sinde (Yalıncak, PTT Mevkii) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
2 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
3 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
4 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
5 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü Yaylası | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 27/11/2023 | 10:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
6 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
7 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı (Şıhkıran Mevkii) | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 21/11/2023 | 09:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
8 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 24/11/2023 | 09:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
9 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Şalpazarı-Sisdağı Ayrım-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 24/11/2023 | 09:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-53 | D | Maçka-Meryemana | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 24/11/2023 | 09:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
13 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
14 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 05/12/2023 10:00 | ||||||||
15 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 05/12/2023 10:00 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |